无标题文档
收藏本页 设为首页 法律声明
首页| 新闻| 时政| 社会| 生态| 商企| 县区| 专题 | 云烟之乡| 教育| 股市周报
财经| I T | 汽车| 房产| 旅游| 文化| 就业| 玉溪人| 花灯之乡| 深度| 青春档案
娱乐| 健康| 女性| 婚庆| 美食| 论坛 | 博客| 手机报| 聂耳故乡| 玉溪图库
  要闻   政经 产经  评论 证券 银行 保险 理财  

全部开放基金数据排名(08年6月03日)

http://www.yuxinews.com 2008-6-4 10:13:00
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 8.0870 8.1320 -0.0160 -0.1975 1.7200 -7.8700 -31.8500
2 000011 华夏大盘精选 6.0590 6.3390 -0.0070 -0.1154 0.2500 -2.9800 -15.8500
3 377010 上投阿尔法 5.2155 5.2555 -0.0413 -0.7856 0.9500 -3.9500 -19.5200
4 162204 荷银行业精选 4.1249 4.2949 -0.0145 -0.3503 -0.1300 -4.5200 -24.3000
5 110002 易方达策略成长 3.8320 4.5620 0.0010 0.0261 1.1100 -3.2600 -26.5200
6 159901 易方达深100ETF 3.7670 3.8870 -0.0230 -0.6069 0.0500 -9.4900 -30.4000
7 070002 嘉实增长 3.6870 4.2280 0.0040 0.1086 0.2400 -2.9600 -17.7300
8 260104 景顺内需增长 3.2750 4.1450 0.0050 0.1529 0.9900 -6.4600 -28.7700
9 240008 华宝收益增长 3.1377 3.1377 -0.0034 -0.1082 1.3400 -7.0800 -19.8000
10 070006 嘉实服务 3.1260 3.4460 0.0040 0.1281 -0.1300 -5.1100 -24.0200
11 510880 友邦红利ETF 3.0990 3.0990 -0.0090 -0.2896 1.8100 -6.2600 -33.2000
12 340006 兴业全球视野 3.0212 3.0212 -0.0112 -0.3693 -0.0200 -6.3500 -15.9100
13 510050 华夏上证50 2.8130 3.4020 -0.0080 -0.2836 1.6600 -9.1400 -32.3300
14 375010 上投中国优势 2.7599 5.3799 -0.0223 -0.8015 -0.3300 -5.0900 -24.6600
15 002011 华夏红利 2.6170 3.4500 -0.0110 -0.4186 0.0400 -2.7900 -16.3400
16 360005 光大红利 2.6084 3.2664 -0.0088 -0.3362 0.3300 -6.9200 -22.8000
17 519008 汇添富优势 2.6058 4.1658 0.0031 0.1191 -0.1400 -5.8400 -29.4800
18 040005 华安宏利 2.4639 2.8539 -0.0047 -0.1904 0.0600 -4.7300 -22.4700
19 378010 上投成长先锋 2.4397 2.4397 -0.0116 -0.4732 -0.4900 -7.3200 -25.8700
20 240009 华宝先进成长 2.3655 2.3655 -0.0071 -0.2992 1.1800 -7.5000 -17.3400
21 159902 华夏中小板 2.2710 2.2710 -0.0160 -0.6996 0.8000 -2.9900 -23.6900
22 110009 易方达价值精选 2.2666 2.6466 0.0027 0.1193 0.5500 -6.0900 -22.1200
23 519692 交银成长 2.2242 2.4042 0.0013 0.0585 0.1700 -4.1000 -20.5600
24 202202 南方避险 2.2179 2.7619 -0.0046 -0.2070 -0.0200 -3.3200 -17.1900
25 540002 汇丰晋信龙腾 2.2126 2.2126 -0.0005 -0.0226 0.6200 -6.8900 -26.4800
26 270006 广发优选 2.1620 2.4920 -0.0005 -0.0231 0.2100 -8.0500 -29.3300
27 288002 中信红利精选 2.1139 3.5139 -0.0007 -0.0331 0.0200 -3.1300 -19.6300
28 162703 广发小盘 2.1024 3.4124 -0.0095 -0.4498 -0.3600 -6.1800 -25.7500
29 000021 华夏优势 2.0640 2.1840 -0.0080 -0.3861 0.1000 -3.8700 -19.6600
30 260109 景顺内需贰号 1.9990 2.1790 0.0010 0.0501 0.7600 -5.9700 -28.2900
31 450002 国海弹性 1.9418 2.6518 0.0078 0.4033 -0.1600 -1.6200 -16.2600
32 160505 博时主题 1.9370 3.3980 -0.0040 -0.2061 0.8300 -5.4200 -24.0700
33 540001 汇丰晋信2016 1.9308 2.0308 -0.0003 -0.0155 0.2300 -1.9900 -14.4500
34 202003 南方绩优成长 1.8865 2.1865 -0.0075 -0.3960 0.3200 -10.7800 -28.4300
35 217002 招商安泰平衡 1.8851 2.5001 -0.0036 -0.1906 0.3100 -2.6700 -13.6200
36 199999 相伴一生实盘示范 1.8821 1.8821 -0.0254 -1.3316 0.7300 -12.4100 -19.1300
37 580002 东吴动力 1.8772 1.9772 -0.0165 -0.8713 -1.0100 -4.5600 -12.3200
38 162201 荷银合丰成长 1.8656 2.9456 -0.0136 -0.7237 -0.2800 -1.9000 -15.3300
39 288001 中信经典配置 1.8652 2.8652 -0.0001 -0.0054 0.3100 -3.7500 -21.1200
40 255010 德盛稳健 1.8270 2.4470 0.0030 0.1645 0.0500 -5.1900 -24.0700
41 519690 交银稳健 1.7647 2.5947 0.0058 0.3298 0.0200 -1.5800 -17.3700
42 160106 南方高增 1.7454 2.9994 -0.0048 -0.2743 -0.2000 -10.4800 -29.7600
43 180010 银华优质 1.7164 2.9164 -0.0005 -0.0291 0.3700 -5.5200 -25.7300
44 519029 华夏稳增 1.6700 2.3750 -0.0070 -0.4174 0.3600 -3.7500 -25.5800
45 160605 鹏华中国50 1.6600 3.1900 -0.0070 -0.4199 -0.2400 -6.6400 -25.6600
46 050004 博时精选 1.6139 3.0039 -0.0045 -0.2781 -0.1300 -5.6600 -25.8400
47 162202 荷银合丰周期 1.6029 3.0779 -0.0004 -0.0249 -0.2800 -4.3800 -17.9700
48 481004 工银成长 1.5999 1.5999 -0.0008 -0.0500 0.5000 -1.3900 -19.7200
49 161609 融通动力先锋 1.5760 1.9760 -0.0070 -0.4422 -0.2500 -9.6800 -32.1300
50 240002 华宝宝康配置 1.5661 3.1561 -0.0042 -0.2675 0.6400 -6.5900 -16.4400
51 151002 银河收益 1.5545 1.8545 0.0009 0.0579 0.1700 -1.3900 -8.1200
52 110001 易方达平稳增长 1.5460 2.7760 -- -- 1.0500 -4.9800 -19.5400
53 163302 巨田资源优选 1.5245 2.7595 -0.0052 -0.3399 1.1000 -5.2200 -28.9200
54 162208 荷银首选企业 1.5195 1.5695 -0.0109 -0.7122 -0.4700 -5.2100 -26.2000
55 160610 鹏华动力增长 1.4890 1.5890 -0.0060 -0.4013 0.3400 -6.0600 -25.4200
56 163801 中银中国 1.4855 2.9155 -0.0016 -0.1076 0.4300 -4.0800 -20.1800
57 020008 国泰金鹿保本 1.4850 1.5100 -- -- -- -- -9.2900
58 270002 广发稳健 1.4737 3.0937 -0.0022 -0.1491 0.0100 -6.8200 -24.8600
59 200001 长城久恒 1.4620 2.5720 -0.0080 -0.5442 -0.4100 -2.7300 -13.9500
60 162006 长城久富 1.4258 3.3066 -- -- 0.0100 -3.0100 -21.6400
61 161706 招商优质成长 1.4214 3.3317 -0.0003 -0.0211 0.5700 -3.1600 -24.1900
62 590001 中邮核心优选 1.4165 2.6365 -0.0059 -0.4148 2.2300 -9.2300 -29.7900
63 161604 融通深证100 1.3970 2.5670 -0.0080 -0.5694 0.1400 -8.7500 -28.5400
64 112002 易方达策略二号 1.3960 2.9310 0.0010 0.0717 1.0900 -3.4600 -25.5600
65 000001 华夏成长 1.3710 3.0520 0.0010 0.0730 0.0700 -3.1800 -19.6700
66 450003 国海潜力 1.3611 1.3611 0.0030 0.2209 0.2900 -5.6400 -23.0200
67 161005 富国天惠 1.3553 2.8553 -0.0037 -0.2723 -0.0400 -6.1800 -23.5300
68 162205 荷银风险预算 1.3544 2.1044 0.0006 0.0443 0.0900 -1.2400 -8.0800
69 200002 长城久泰 1.3431 4.2031 -0.0058 -0.4300 1.3300 -8.8800 -31.1900
70 162102 金鹰小盘 1.3303 2.0103 -0.0115 -0.8204 -0.0700 0.3800 -12.9300
71 161605 融通蓝筹成长 1.3290 2.4590 -0.0050 -0.3748 0.3000 -8.0900 -29.8700
72 519013 海富通风格优势 1.3120 1.9680 0.0020 0.1527 0.5400 -5.2700 -25.4200
73 162203 荷银合丰稳定 1.3016 2.8016 0.0032 0.2465 0.3000 -6.1800 -22.7100
74 240001 华宝宝康消费品 1.2973 3.1050 -0.0108 -0.8256 0.3300 -8.1000 -16.6400
75 110010 易方达价值成长 1.2709 1.3309 0.0033 0.2603 0.2200 -3.5700 -21
76 270001 广发聚富 1.2688 3.5788 0.0018 0.1421 0.7900 -5.5300 -21.5900
77 360006 光大新增长 1.2652 2.5452 -0.0042 -0.3309 1.1800 -6.7900 -22.3900
78 217009 招商核心价值 1.2638 1.2638 -0.0053 -0.4176 0.4800 -5.6500 -27.4100
79 160105 南方积极配置 1.2583 2.6223 -0.0050 -0.3958 0.2600 -6.1500 -24.2200
80 202001 南方稳健成长 1.2481 3.0431 -0.0019 -0.1520 0.3100 -5.8000 -25.8000
81 110005 易方达积极成长 1.2448 4.0288 0.0021 0.1690 0.6200 -5.0400 -21.7700
82 510080 长盛债券基金 1.2424 1.8324 -0.0009 -0.0724 0.2400 -0.1400 -4.4300
83 121005 国投瑞银创新 1.2406 2.3062 -0.0048 -0.3854 -0.7300 -6.2000 -22.8100
84 213003 宝盈策略增长 1.2349 1.4349 -0.0044 -0.3550 1.1600 -4.8500 -24.7900
85 100018 富国天利 1.2225 1.7325 -0.0023 -0.1878 0.2600 0.0700 -0.9300
86 002001 华夏回报 1.2200 3.2320 -0.0010 -0.0819 0.0800 -2.0900 -10
87 166001 中欧新趋势 1.2085 1.4085 -0.0078 -0.6413 0.8800 -6.9200 -26.1400
88 398021 中海能源策略 1.2032 1.2832 -0.0053 -0.4386 0.3100 -3.6800 -24.9400
89 257030 德盛优势 1.1990 1.2990 -0.0020 -0.1665 0.2500 -4.9200 -24.6200
90 260101 景顺优选股票 1.1977 3.0884 -0.0044 -0.3660 0.2800 -7.4800 -25.2700
91 519300 大成沪深300 1.1952 2.5152 -0.0035 -0.2920 1.0200 -8.4100 -31.8400
92 070005 嘉实债券 1.1940 1.6040 -0.0010 -0.0837 0.0800 -0.8300 -2.4500
93 519001 银华优选 1.1606 3.9717 -0.0008 -0.0689 0.2800 -5.4000 -26.4600
94 180002 银华保本 1.1591 1.1591 -0.0005 -0.0431 0.0600 0.1800 -7
95 240003 华宝宝康债券 1.1584 1.5584 -0.0011 -0.0949 0.1100 0.1300 0.3200
96 121001 国投瑞银融华 1.1567 2.1087 -0.0016 -0.1381 -0.4500 -2.8100 -15.5200
97 160311 华夏蓝筹 1.1530 3.4000 -0.0010 -0.0867 -- -3.9200 -18.7500
98 040007 华安成长 1.1517 2.4666 -0.0027 -0.2339 0.4100 -8.8200 -27.3700
99 519068 汇添富焦点 1.1464 1.2964 0.0022 0.1923 -0.0200 -6.8700 -28.1700
100 161603 融通债券 1.1440 1.3690 -0.0010 -0.0873 0.2600 0.0900 2.6600
101 290004 泰信优质生活 1.1431 1.6431 -0.0061 -0.5308 0.3000 -6.2400 -29.5800
102 050008 博时产业成长 1.1420 2.5260 -0.0010 -0.0875 -0.0900 -6.3200 -24.0200
103 217003 招商安泰债券A 1.1391 1.3756 -- -- 0.1400 0.3000 1.3200
104 260108 景顺新兴成长 1.1390 2.4890 0.0010 0.0879 0.3500 -3.1500 -21.2900
105 610001 信达澳银增长 1.1326 1.3326 -0.0024 -0.2115 -0.1100 -8.9000 -29.2900
106 217203 招商安泰债券B 1.1292 1.3657 -- -- 0.1300 0.2700 1.1000
107 161607 融通巨潮 1.1280 2.6420 -0.0060 -0.5291 1.4400 -10.3300 -31.9800
108 160602 鹏华普天债券A 1.1240 1.2530 -- -- 0.0900 0.4500 2.3700
109 519015 海富通精选二号 1.1200 1.1200 0.0030 0.2686 0.9900 -3.1100 -19.7700
110 070003 嘉实稳健 1.1200 3.0310 0.0070 0.6289 -0.0900 -3.2000 -19.1900
111 202101 南方宝元 1.1163 2.3363 -0.0008 -0.0716 0.1700 -1.8500 -5.7400
112 162605 景顺鼎益LOF 1.1150 3.2150 0.0010 0.0898 0.4500 -5.1100 -23.6600
113 630001 华商领先企业 1.1149 1.2199 0.0013 0.1167 0.8000 -1.4900 -20.9300
114 340001 兴业转债基金 1.1133 2.5793 -0.0029 -0.2598 -0.2500 -1.4800 -11.9100
115 070011 嘉实策略 1.1100 1.3000 -0.0010 -0.0900 0.6300 -4.9600 -26.8800
116 217008 招商安本增利 1.1087 1.2087 0.0006 0.0541 0.2900 -0.0800 -3.9400
117 540003 汇丰晋信策略 1.1054 1.1054 0.0019 0.1722 0.5100 -3.5300 -25.5500
118 160608 鹏华普天债券B 1.1040 1.2330 -- -- 0.0900 0.3600 1.8500
119 001001 华夏债券A/B 1.1030 1.3930 -- -- 0.1800 0.2700 1.0800
120 163402 兴业趋势基金 1.1021 5.0209 -0.0027 -0.2444 0.2400 -6.3100 -18.1900
121 510081 长盛动态精选 1.1006 2.8006 0.0045 0.4105 1.5000 -5.6100 -32.4700
122 050007 博时平衡配置 1.1000 2.1610 0.0010 0.0910 0.3600 -1.3500 -13.0400
123 090002 大成债券A/B 1.0992 1.3287 0.0001 0.0091 0.1400 0.2400 1.9200
124 377020 上投内需动力 1.0990 1.1990 -0.0089 -0.8033 0.4300 -4.3800 -21.3200
125 070010 嘉实主题 1.0970 2.6050 -- -- 1.2000 -3.0900 -22.5600
126 485105 工银强债A 1.0962 1.1162 0.0004 0.0365 0.1200 0.2300 -1.2700
127 001003 华夏债券C 1.0940 1.3840 -- -- 0.0900 0.1800 0.9200
128 485005 工银强债B 1.0914 1.1114 0.0004 0.0367 0.1100 0.1900 -1.4400
129 092002 大成债券C 1.0858 1.3153 0.0001 0.0092 0.1300 0.2000 1.6800
130 519100 长盛中证100 1.0852 1.6552 -0.0038 -0.3489 1.1300 -8.7200 -30.4200
131 202102 南方多利 1.0826 1.1107 -0.0012 -0.1107 0.2700 -0.3500 -0.5600
132 050106 博时稳定价值A 1.0760 1.1140 -- -- 0.1900 0.1900 0.7500
133 202002 南方稳健贰号 1.0735 2.2815 -0.0020 -0.1860 0.4700 -5.5600 -26.2600
134 050006 博时稳定价值B 1.0730 1.1110 -- -- 0.0900 0.0900 0.5600
135 519666 银河银信添利 1.0695 1.1275 -0.0007 -0.0654 0.0900 0.0900 -1.1200
136 519667 银信添利B 1.0695 1.1275 -0.0007 -0.0654 0.1400 -- 6.9500
137 161610 融通领先成长 1.0680 2.8270 -0.0020 -0.1869 -0.5600 -8.2500 -27.5800
138 360001 光大量化核心 1.0644 3.0081 -0.0065 -0.6070 0.7600 -9.3000 -29.0200
139 180001 银华优势 1.0634 2.6834 -0.0003 -0.0282 0.0900 -5.3200 -23.8600
140 202005 南方成份精选 1.0602 1.0602 -0.0004 -0.0377 0.1400 -7.3700 -26.3000
141 519021 国泰金鼎价值 1.0570 1.7020 -0.0040 -0.3770 0.4800 -7.2800 -26.3900
142 570001 诺德价值 1.0564 1.0564 -0.0036 -0.3396 0.4100 -6.9600 -26.9200
143 160611 鹏华优质治理 1.0550 1.0550 -0.0040 -0.3777 0.3800 -6.2200 -27.1900
144 450001 国海收益 1.0536 2.1248 -0.0019 -0.1800 -0.0100 -3.3800 -18.6700
145 320004 诺安优化 1.0514 1.0910 -0.0009 -0.0855 0.1600 0.1300 0.4800
146 519688 交银精选 1.0468 3.0426 0.0020 0.1914 0.1900 -2.7400 -22.3900
147 288102 中信稳定双利 1.0420 1.2350 -- -- 0.1200 0.2900 -1.1200
148 290003 泰信双息双利 1.0404 1.0647 -0.0009 -0.0864 0.1900 -0.0600 1.3800
149 460002 友邦成长 1.0321 1.0321 -0.0023 -0.2224 0.4300 -4.5100 -20.2800
150 530003 建信优选成长 1.0305 2.4805 -0.0041 -0.3963 0.4900 -5.1600 -25.2400
151 519993 长信增利 1.0286 2.2676 -0.0037 -0.3584 -0.8100 -6.6800 -22.4200
152 110003 易方达50指数 1.0263 2.8763 -0.0011 -0.1071 1.9700 -8.3600 -29.9600
153 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 -- -- 0.2000 0.6900 2.4800
154 110008 易方达稳健收益B 1.0231 1.0597 -0.0003 -0.0293 0.1400 0.5600 1.6300
155 530001 建信恒久价值 1.0227 2.2669 0.0002 0.0196 0.7100 -5.4500 -25.2800
156 519519 友邦增利A 1.0225 1.0555 -0.0003 -0.0293 0.2300 0.3800 2.1000
157 110007 易方达稳健收益A 1.0215 1.0581 -0.0002 -0.0196 0.1300 0.5400 1.5000
158 460003 友邦增利B 1.0214 1.0544 -0.0003 -0.0294 0.2300 0.3500 2.1400
159 121003 国投瑞银核心 1.0209 2.4609 -0.0041 -0.4000 0.2600 -4.9300 -22.6700
160 320003 诺安股票 1.0204 2.9039 -0.0028 -0.2737 0.9300 -8.6600 -28.0200
161 240010 华宝行业精选 1.0180 1.0180 -0.0043 -0.4206 1.2000 -6.7500 -22.7700
162 121009 国投瑞银债券 1.0163 1.0163 -0.0003 -0.0295 0.1400 0.2000 1.6300
163 100016 富国天源 1.0111 2.2717 -0.0015 -0.1481 0.0400 -4.7200 -20.3200
164 395001 中海稳健收益 1.0110 1.0110 -- -- 0.2000 0.5000 1.1000
165 110017 易方达增强回报A 1.0100 1.0100 -- -- 0.3000 0.4000 1
166 001011 华夏希望债券A 1.0100 1.0100 -- -- 0.1000 0.3000 1
167 110018 易方达增强回报B 1.0090 1.0090 -- -- 0.2000 0.4000 0.9000
168 519078 汇添富强债 1.0090 1.0090 0.0010 0.0992 0.2000 0.5000 0.9000
169 519017 大成积极成长 1.0090 2.0610 -0.0010 -0.0990 0.9000 -6.0500 -27.3600
170 001013 华夏希望债券C 1.0090 1.0090 -- -- 0.1000 0.3000 0.9000
171 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0080 1.8930 -0.0050 -0.4936 0.1000 -7.9500 -24.8300
172 420102 天弘永利债券B 1.0069 1.0069 -- -- 0.2200 0.6000 0.6900
173 519680 交银增利A 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.0099 0.1400 0.3500 0.6500
174 485107 工银添利A 1.0064 1.0064 0.0002 0.0199 0.1200 0.3800 0.6400
175 420002 天弘永利债券A 1.0064 1.0064 -- -- 0.2100 0.5600 0.6400
176 161902 万家债券 1.0060 1.4421 -- -- 0.1100 0.3400 -0.8700
177 310318 申万盛利配置 1.0060 1.7420 -0.0007 -0.0695 0.2600 -0.6400 -5.7000
178 270009 广发强债 1.0060 1.0060 -- -- 0.1000 0.3000 0.6000
179 519682 交银增利C 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.0099 0.1300 0.3100 0.5800
180 485007 工银添利B 1.0058 1.0058 0.0002 0.0199 0.1100 0.3400 0.5800
181 163805 中银策略 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.0200 0.2600 -1.6500 0.1700
182 070009 嘉实短债 1.0013 1.0660 0.0001 0.0100 0.0600 0.3100 1.0900
183 519089 新世纪优选成长 1 1 -- -- -- -- --
184 002021 华夏回报二号 0.9900 2.2780 -0.0010 -0.1009 -0.1000 -2.1700 -17.5900
185 260110 景顺精选蓝筹 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.1012 0.8200 -7.2400 -22.8900
186 090004 大成精选增值 0.9868 2.8873 -0.0046 -0.4640 0.5900 -5.5100 -26.5900
187 257020 德盛精选 0.9850 2.8190 -0.0050 -0.5051 1.9700 -7.6000 -25.1500
188 020010 国泰金牛创新 0.9840 1.0340 -0.0030 -0.3040 0.6100 -5.5700 -24.7100
189 580003 东吴行业轮动 0.9792 0.9792 0.0027 0.2765 0.9900 -3.8800 -2.0800
190 620001 宝石动力保本 0.9749 0.9749 -0.0003 -0.0308 0.1400 -0.4900 -8.3400
191 050002 博时裕富 0.9690 2.9490 -0.0030 -0.3086 0.9400 -8.3300 -31.2300
192 180003 银华88 0.9686 2.7686 -0.0010 -0.1031 0.1000 -6.2300 -28.7400
193 340007 兴业社会责任 0.9650 0.9650 -- -- 0.3100 -- -3.5000
194 373010 上投双息平衡 0.9595 2.3887 -0.0045 -0.4668 0.6800 -3.4400 -19.6600
195 040002 华安中国A股 0.9580 3.5140 -0.0040 -0.4158 0.8400 -8.5000 -30.4400
196 163803 中银增长 0.9577 2.8657 -0.0011 -0.1147 0.7200 -4.3100 -18.1900
197 519110 浦银安盛价值 0.9570 0.9570 -0.0070 -0.7261 -0.2100 -9.3800 -4.3000
198 233001 巨田基础行业 0.9532 2.4982 0.0067 0.7079 -1.1100 3.9400 -23.7500
199 160805 长盛同智优势 0.9528 2.2940 -0.0008 -0.0839 0.7600 -5.4300 -28.5000
200 310308 申万盛利精选 0.9492 2.5212 -0.0069 -0.7217 -0.2800 -4.5500 -20.1100
201 410001 华富竞争力 0.9462 2.4740 0.0019 0.2012 1.0600 -7.2100 -23.5500
202 161606 融通行业景气 0.9460 2.8860 -0.0020 -0.2110 -0.1100 -8.4200 -30.4900
203 121007 国投瑞福优先 0.9460 1.0010 -- -- -- -- -6.7600
204 150003 建信优势动力 0.9360 0.9360 -0.0020 -0.2132 -- -4.9700 -6.4000
205 310328 申万新动力 0.9301 2.9056 -0.0060 -0.6410 0.3900 -6.1800 -25.0100
206 560003 益民创新优势 0.9297 0.9497 -0.0035 -0.3751 0.3700 -6.7400 -27.0100
207 180012 银华富裕 0.9251 1.8601 -0.0027 -0.2910 0.0300 -5.0700 -26.2200
208 160706 嘉实300 0.9180 2.7860 -0.0030 -0.3257 0.9900 -8.2000 -30.8200
209 040004 华安宝利配置 0.9160 3.1960 -0.0020 -0.2179 0.4400 -4.5800 -17.5100
210 200008 长城品牌优选 0.9089 0.9089 -0.0014 -0.1538 0.5600 -7.8800 -23.2700
211 483003 工银平衡 0.9048 2.0661 -0.0018 -0.1985 0.2300 -3.1400 -20.8200
212 100020 富国天益 0.9013 3.9126 -0.0017 -0.1883 0.7500 -5.1900 -20.8600
213 550001 信诚四季红 0.9000 2.0610 -0.0016 -0.1775 0.5400 -4.3200 -18.9700
214 253010 德盛安心 0.8980 1.9230 -0.0020 -0.2222 -- -3.7500 -14.0300
215 240004 华宝动力组合 0.8965 3.4065 0.0009 0.1005 1.4800 -5.8600 -19.4000
216 160910 大成创新成长 0.8950 2.1060 -- -- 0.6700 -5.5900 -32.5000
217 400003 东方精选 0.8946 3.0166 -0.0030 -0.3342 1.4500 -5.3200 -27.3900
218 530005 建信优化配置 0.8928 1.4428 -0.0028 -0.3126 0.0300 -6.3000 -24.1500
219 080001 长盛成长价值 0.8890 2.7330 -0.0040 -0.4479 0.7900 -4.1000 -24.0800
220 270007 广发大盘 0.8847 0.8847 -0.0020 -0.2256 -0.2300 -7.2400 -27.0500
221 320005 诺安价值 0.8823 1.8273 -0.0037 -0.4176 0.8900 -8.3800 -29.0900
222 257010 德盛小盘 0.8760 3.0060 -0.0040 -0.4545 -0.3400 -4.8900 -21.5800
223 163804 中银收益 0.8712 2.0512 -0.0008 -0.0917 0.5900 -4.8400 -19.1200
224 350002 天治品质优选 0.8704 3.3804 -0.0033 -0.3777 0.5300 -4.3100 -22.1900
225 481001 工银价值 0.8683 3.5524 -0.0029 -0.3329 0.3500 -3.6300 -20.8000
226 519994 长信金利 0.8568 2.4045 -0.0018 -0.2096 0.4000 -9.8400 -30.9800
227 217001 招商安泰股票 0.8551 3.4691 -0.0007 -0.0818 0.6500 -3.4900 -20.1100
228 560002 益民红利成长 0.8529 2 -0.0027 -0.2825 0.5400 -2.7400 -21.7000
229 162607 景顺资源垄断 0.8520 3.8130 -- -- 0.5900 -5.9600 -26.6100
230 206001 鹏华行业成长 0.8512 3.2358 -0.0029 -0.3395 0.5900 -5.7500 -22.2500
231 550002 信诚精萃成长 0.8434 1.9841 -0.0045 -0.5307 0.5100 -5.1600 -21.3600
232 519011 海富通精选 0.8427 3.6775 0.0021 0.2498 0.9000 -3.1500 -19.6900
233 050009 博时新兴成长 0.8420 3.1590 -- -- -0.3600 -6.1300 -24.6200
234 519035 富国天博 0.8403 2.9392 -0.0018 -0.2138 0.2000 -7.1000 -25.4700
235 151001 银河稳健 0.8402 2.9606 -0.0012 -0.1426 0.2600 -5.9200 -22.6200
236 160314 华夏行业精选 0.8400 3.8500 -0.0030 -0.3559 0.1200 -4 -16.9100
237 100026 富国天合 0.8397 2.2192 -0.0007 -0.0833 0.5000 -5.5100 -21.0400
238 020001