无标题文档
收藏本页 设为首页 法律声明
首页| 新闻| 时政| 社会| 生态| 商企| 县区| 专题 | 云烟之乡| 教育| 股市周报
财经| I T | 汽车| 房产| 旅游| 文化| 就业| 玉溪人| 花灯之乡| 深度| 青春档案
娱乐| 健康| 女性| 婚庆| 美食| 论坛 | 博客| 手机报| 聂耳故乡| 玉溪图库
  要闻   政经 产经  评论 证券 银行 保险 理财  

全部开放基金数据排名(08年6月04日)

http://www.yuxinews.com 2008-6-5 11:10:00
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 7.9080 7.9530 -0.1790 -2.2134 -3.3300 -11.8000 -33.3600
2 000011 华夏大盘精选 6 6.2800 -0.0590 -0.9738 -2.1700 -5.6900 -16.6700
3 377010 上投阿尔法 5.1163 5.1563 -0.0992 -1.9020 -3.2000 -7.9600 -21.0500
4 162204 荷银行业精选 4.0531 4.2231 -0.0718 -1.7406 -3.4800 -7.9300 -25.6200
5 110002 易方达策略成长 3.7910 4.5210 -0.0410 -1.0699 -1.8900 -6.1600 -27.3100
6 159901 易方达深100ETF 3.7400 3.8600 -0.0270 -0.7168 -3.2600 -12.5400 -30.8900
7 070002 嘉实增长 3.6360 4.1770 -0.0510 -1.3832 -2.5200 -5.9900 -18.8700
8 260104 景顺内需增长 3.2200 4.0900 -0.0550 -1.6794 -2.9000 -9.7300 -29.9700
9 240008 华宝收益增长 3.0995 3.0995 -0.0382 -1.2175 -2.4800 -10.0100 -20.7800
10 070006 嘉实服务 3.0740 3.3940 -0.0520 -1.6635 -3.2400 -8.4500 -25.2800
11 510880 友邦红利ETF 3.0410 3.0410 -0.0580 -1.8716 -2.9700 -10.0300 -34.4500
12 340006 兴业全球视野 2.9762 2.9762 -0.0450 -1.4895 -3.2400 -9.1300 -17.1600
13 510050 华夏上证50 2.7490 3.3270 -0.0640 -2.2752 -3.2400 -12.4000 -33.8700
14 375010 上投中国优势 2.7103 5.3303 -0.0496 -1.7972 -4.6400 -9.6100 -26.0100
15 002011 华夏红利 2.5890 3.4220 -0.0280 -1.0699 -2.3000 -5.2300 -17.2300
16 519008 汇添富优势 2.5855 4.1455 -0.0203 -0.7790 -2.0200 -8.0200 -30.0300
17 360005 光大红利 2.5683 3.2263 -0.0401 -1.5373 -3.3200 -9.9300 -23.9900
18 040005 华安宏利 2.4222 2.8122 -0.0417 -1.6924 -2.9800 -7.8500 -23.7800
19 378010 上投成长先锋 2.4046 2.4046 -0.0351 -1.4387 -4.1500 -10.8900 -26.9400
20 240009 华宝先进成长 2.3389 2.3389 -0.0266 -1.1245 -2.1500 -10.8700 -18.2700
21 110009 易方达价值精选 2.2506 2.6306 -0.0160 -0.7059 -2.0500 -8.0400 -22.6700
22 159902 华夏中小板 2.2410 2.2410 -0.0300 -1.3210 -2.9000 -7.4000 -24.7000
23 202202 南方避险 2.2002 2.7442 -0.0177 -0.7981 -1.7300 -4.6600 -17.8500
24 519692 交银成长 2.1944 2.3744 -0.0298 -1.3398 -2.4800 -7.1100 -21.6200
25 540002 汇丰晋信龙腾 2.1662 2.1662 -0.0464 -2.0971 -3.4700 -10.7700 -28.0200
26 270006 广发优选 2.1537 2.4837 -0.0083 -0.3839 -2.2200 -9.9700 -29.6000
27 288002 中信红利精选 2.0821 3.4821 -0.0318 -1.5043 -2.9800 -6.1700 -20.8400
28 162703 广发小盘 2.0754 3.3854 -0.0270 -1.2842 -4.0700 -9.8900 -26.7100
29 000021 华夏优势 2.0340 2.1540 -0.0300 -1.4535 -2.9100 -6.7000 -20.8300
30 260109 景顺内需贰号 1.9690 2.1490 -0.0300 -1.5008 -2.6700 -8.8800 -29.3700
31 160505 博时主题 1.9280 3.3890 -0.0090 -0.4646 -1.2800 -6.9500 -24.4200
32 450002 国海弹性 1.9187 2.6287 -0.0231 -1.1896 -2.5100 -4.8400 -17.2500
33 540001 汇丰晋信2016 1.9171 2.0171 -0.0137 -0.7096 -1.2000 -3.6900 -15.0600
34 217002 招商安泰平衡 1.8769 2.4919 -0.0082 -0.4350 -1.0300 -4.4600 -14
35 202003 南方绩优成长 1.8598 2.1598 -0.0267 -1.4153 -3.0200 -13.8200 -29.4400
36 580002 东吴动力 1.8487 1.9487 -0.0285 -1.5182 -3.5100 -7.0700 -13.6500
37 199999 相伴一生实盘示范 1.8485 1.8485 -0.0336 -1.7852 -4.0500 -16.5500 -20.5700
38 288001 中信经典配置 1.8440 2.8440 -0.0212 -1.1366 -2.4900 -6.1200 -22.0100
39 162201 荷银合丰成长 1.8292 2.9092 -0.0364 -1.9511 -3.3600 -6.2400 -16.9900
40 255010 德盛稳健 1.7990 2.4190 -0.0280 -1.5326 -2.7600 -8.1700 -25.2300
41 519690 交银稳健 1.7457 2.5757 -0.0190 -1.0767 -2.2200 -4.4300 -18.2600
42 160106 南方高增 1.7190 2.9730 -0.0264 -1.5125 -4.0800 -13.8700 -30.8200
43 180010 银华优质 1.6945 2.8945 -0.0219 -1.2759 -2.3700 -7.9300 -26.6700
44 519029 华夏稳增 1.6520 2.3570 -0.0180 -1.0778 -2.3600 -6.8200 -26.3800
45 160605 鹏华中国50 1.6480 3.1780 -0.0120 -0.7229 -2.8300 -8.9000 -26.2000
46 050004 博时精选 1.5953 2.9853 -0.0186 -1.1525 -2.9300 -8.5200 -26.6900
47 481004 工银成长 1.5874 1.5874 -0.0125 -0.7813 -1.6500 -3.8600 -20.3500
48 162202 荷银合丰周期 1.5846 3.0596 -0.0183 -1.1417 -2.5800 -6.7600 -18.9100
49 161609 融通动力先锋 1.5570 1.9570 -0.0190 -1.2056 -3.4700 -12.4800 -32.9500
50 240002 华宝宝康配置 1.5503 3.1403 -0.0158 -1.0089 -2.1200 -9.2600 -17.2800
51 151002 银河收益 1.5502 1.8502 -0.0043 -0.2766 -0.4500 -2.2500 -8.3800
52 110001 易方达平稳增长 1.5340 2.7640 -0.0120 -0.7762 -1.1000 -7.0900 -20.1600
53 163302 巨田资源优选 1.4963 2.7313 -0.0282 -1.8498 -2.9700 -8.5900 -30.2300
54 162208 荷银首选企业 1.4902 1.5402 -0.0293 -1.9283 -3.9300 -9.5400 -27.6300
55 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.0673 -0.0700 -0.0700 -9.3500
56 160610 鹏华动力增长 1.4720 1.5720 -0.0170 -1.1417 -2.9700 -9.8000 -26.2800
57 270002 广发稳健 1.4647 3.0847 -0.0090 -0.6107 -2.6200 -9.1400 -25.3200
58 163801 中银中国 1.4639 2.8939 -0.0216 -1.4541 -2.5700 -6.9600 -21.3400
59 200001 长城久恒 1.4450 2.5550 -0.0170 -1.1628 -2.2300 -5.4900 -14.9500
60 161706 招商优质成长 1.4062 3.3165 -0.0152 -1.0694 -2.4100 -6.5800 -25
61 162006 长城久富 1.4041 3.2849 -0.0217 -1.5220 -2.8000 -6.4700 -22.8300
62 161604 融通深证100 1.3870 2.5570 -0.0100 -0.7158 -3.0700 -11.7100 -29.0500
63 590001 中邮核心优选 1.3853 2.6053 -0.0312 -2.2026 -3.2300 -12.8500 -31.3400
64 112002 易方达策略二号 1.3810 2.9160 -0.0150 -1.0745 -1.9200 -6.2500 -26.3600
65 000001 华夏成长 1.3620 3.0430 -0.0090 -0.6565 -2.1600 -5.4200 -20.2000
66 162205 荷银风险预算 1.3479 2.0979 -0.0065 -0.4799 -0.8900 -2.6700 -8.5200
67 450003 国海潜力 1.3450 1.3450 -0.0161 -1.1829 -2.6900 -8.6800 -23.9300
68 161005 富国天惠 1.3359 2.8359 -0.0194 -1.4314 -3.1500 -9.5500 -24.6300
69 200002 长城久泰 1.3210 4.1810 -0.0221 -1.6454 -2.9800 -12.1900 -32.3300
70 162102 金鹰小盘 1.3122 1.9922 -0.0181 -1.3606 -2.6100 -3.9600 -14.1200
71 161605 融通蓝筹成长 1.3120 2.4420 -0.0170 -1.2792 -2.6700 -10.3200 -30.7700
72 519013 海富通风格优势 1.3040 1.9600 -0.0080 -0.6098 -2.3200 -7.7800 -25.8800
73 240001 华宝宝康消费品 1.2878 3.0955 -0.0095 -0.7323 -2.3900 -10.6900 -17.2500
74 162203 荷银合丰稳定 1.2871 2.7871 -0.0145 -1.1140 -2.1400 -8.3400 -23.5700
75 270001 广发聚富 1.2559 3.5659 -0.0129 -1.0167 -2.3000 -7.9700 -22.3900
76 110010 易方达价值成长 1.2510 1.3110 -0.0199 -1.5658 -2.9600 -6.9700 -22.2400
77 217009 招商核心价值 1.2437 1.2437 -0.0201 -1.5904 -2.8000 -8.6900 -28.5600
78 160105 南方积极配置 1.2420 2.6060 -0.0163 -1.2954 -2.7800 -8.8400 -25.2000
79 360006 光大新增长 1.2413 2.5213 -0.0239 -1.8890 -3.2000 -10.3600 -23.8500
80 510080 长盛债券基金 1.2395 1.8295 -0.0029 -0.2334 -0.4100 -0.8800 -4.6500
81 202001 南方稳健成长 1.2342 3.0292 -0.0139 -1.1137 -2.6300 -8.2000 -26.6200
82 110005 易方达积极成长 1.2319 3.9962 -0.0129 -1.0363 -1.9700 -7.5600 -22.5800
83 121005 国投瑞银创新 1.2253 2.2808 -0.0153 -1.2333 -3.6400 -8.7400 -23.7600
84 100018 富国天利 1.2209 1.7309 -0.0016 -0.1309 -0.0900 -0.3000 -1.0600
85 213003 宝盈策略增长 1.2180 1.4180 -0.0169 -1.3685 -2.2500 -8.0800 -25.8200
86 002001 华夏回报 1.2140 3.2260 -0.0060 -0.4918 -1.3000 -3.5700 -10.4400
87 166001 中欧新趋势 1.1901 1.3901 -0.0184 -1.5225 -2.4600 -9.5600 -27.2600
88 070005 嘉实债券 1.1900 1.6000 -0.0040 -0.3350 -0.5800 -1.5700 -2.7800
89 260101 景顺优选股票 1.1850 3.0757 -0.0127 -1.0604 -2.7700 -9.7700 -26.0700
90 398021 中海能源策略 1.1836 1.2636 -0.0196 -1.6290 -3.0800 -7.6800 -26.1600
91 257030 德盛优势 1.1820 1.2820 -0.0170 -1.4178 -2.8800 -8.0900 -25.6900
92 519300 大成沪深300 1.1744 2.4944 -0.0208 -1.7403 -3.2900 -11.9600 -33.0200
93 180002 银华保本 1.1579 1.1579 -0.0012 -0.1035 -0.2300 -0.2400 -7.0900
94 240003 华宝宝康债券 1.1569 1.5569 -0.0015 -0.1295 -0.1700 -0.1600 0.1900
95 121001 国投瑞银融华 1.1494 2.1014 -0.0073 -0.6311 -1.6300 -4.2300 -16.0500
96 519001 银华优选 1.1474 3.9291 -0.0132 -1.1373 -2.3100 -7.7100 -27.2900
97 160311 华夏蓝筹 1.1430 3.3760 -0.0100 -0.8673 -2.4700 -6.5400 -19.4500
98 161603 融通债券 1.1430 1.3680 -0.0010 -0.0874 -- -0.3500 2.5800
99 217003 招商安泰债券A 1.1392 1.3757 0.0001 0.0088 0.1200 0.2400 1.3300
100 040007 华安成长 1.1348 2.4497 -0.0169 -1.4674 -3.3500 -11.8600 -28.4300
101 519068 汇添富焦点 1.1325 1.2825 -0.0139 -1.2125 -2.7200 -9.1200 -29.0500
102 217203 招商安泰债券B 1.1292 1.3657 -- -- 0.1200 0.2000 1.1000
103 050008 博时产业成长 1.1290 2.4970 -0.0130 -1.1384 -2.4200 -8.2900 -24.8800
104 260108 景顺新兴成长 1.1280 2.4780 -0.0110 -0.9658 -2.3400 -5.4500 -22.0500
105 610001 信达澳银增长 1.1251 1.3251 -0.0075 -0.6622 -2.5600 -11.4700 -29.7600
106 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.2520 -0.0010 -0.0890 -- 0.1800 2.2800
107 290004 泰信优质生活 1.1211 1.6211 -0.0220 -1.9246 -3.6500 -9.6300 -30.9400
108 202101 南方宝元 1.1102 2.3302 -0.0061 -0.5464 -1.1000 -2.6500 -6.2500
109 161607 融通巨潮 1.1090 2.6230 -0.0190 -1.6844 -3.0600 -13.2200 -33.1300
110 340001 兴业转债基金 1.1071 2.5731 -0.0062 -0.5569 -1.5400 -3.1700 -12.4000
111 217008 招商安本增利 1.1067 1.2067 -0.0020 -0.1804 -0.0900 -0.4400 -4.1200
112 519015 海富通精选二号 1.1060 1.1060 -0.0140 -1.2500 -2.1200 -5.7100 -20.7700
113 162605 景顺鼎益LOF 1.1050 3.2050 -0.0100 -0.8969 -2.2100 -7.0600 -24.3500
114 070003 嘉实稳健 1.1040 2.9990 -0.0160 -1.4286 -2.9000 -6.6800 -20.3500
115 001001 华夏债券A/B 1.1030 1.3930 -- -- 0.0900 0.1800 1.0800
116 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 -0.0010 -0.0906 -0.0900 0.1800 1.7500
117 090002 大成债券A/B 1.0993 1.3288 0.0001 0.0091 0.1000 0.2300 1.9300
118 485105 工银强债A 1.0956 1.1156 -0.0006 -0.0547 -0.0100 0.1100 -1.3200
119 050007 博时平衡配置 1.0950 2.1560 -0.0050 -0.4545 -0.7300 -2.3200 -13.4400
120 001003 华夏债券C 1.0940 1.3840 -- -- -- 0.0900 0.9200
121 070011 嘉实策略 1.0930 1.2830 -0.0170 -1.5315 -2.5800 -8.2400 -28
122 630001 华商领先企业 1.0914 1.1964 -0.0235 -2.1078 -3.3800 -5.9300 -22.6000
123 485005 工银强债B 1.0908 1.1108 -0.0006 -0.0550 -0.0100 0.0700 -1.4900
124 540003 汇丰晋信策略 1.0906 1.0906 -0.0148 -1.3389 -2.0100 -6.7900 -26.5400
125 163402 兴业趋势基金 1.0864 4.9582 -0.0157 -1.4246 -2.8400 -8.8800 -19.3500
126 092002 大成债券C 1.0859 1.3154 0.0001 0.0092 0.0900 0.2000 1.6900
127 202102 南方多利 1.0815 1.1096 -0.0011 -0.1016 -0.1800 -0.6400 -0.6600
128 510081 长盛动态精选 1.0815 2.7815 -0.0191 -1.7354 -2.2400 -9.0800 -33.6400
129 377020 上投内需动力 1.0808 1.1808 -0.0182 -1.6561 -3.2800 -8.0200 -22.6200
130 070010 嘉实主题 1.0770 2.5850 -0.0200 -1.8232 -2.7100 -7.0800 -23.9700
131 050106 博时稳定价值A 1.0760 1.1140 -- -- 0.0900 0.1900 0.7500
132 050006 博时稳定价值B 1.0730 1.1110 -- -- 0.0900 0.0900 0.5600
133 519666 银河银信添利 1.0688 1.1268 -0.0007 -0.0655 -0.0800 -0.1300 -1.1800
134 519100 长盛中证100 1.0670 1.6370 -0.0182 -1.6771 -3 -11.9500 -31.5800
135 202002 南方稳健贰号 1.0614 2.2558 -0.0121 -1.1272 -2.4500 -7.9800 -27.0900
136 161610 融通领先成长 1.0550 2.7940 -0.0130 -1.2172 -3.4800 -11.0500 -28.4600
137 180001 银华优势 1.0510 2.6710 -0.0124 -1.1661 -2.2500 -7.2800 -24.7500
138 320004 诺安优化 1.0496 1.0892 -0.0018 -0.1712 -0.2800 -0.1800 0.3100
139 202005 南方成份精选 1.0452 1.0452 -0.0150 -1.4148 -3.1200 -9.9800 -27.3500
140 360001 光大量化核心 1.0448 2.9885 -0.0196 -1.8414 -3.6500 -12.3000 -30.3300
141 450001 国海收益 1.0443 2.1088 -0.0093 -0.8827 -2.1500 -5.9400 -19.3900
142 160611 鹏华优质治理 1.0430 1.0430 -0.0120 -1.1374 -2.6100 -9.1500 -28.0200
143 288102 中信稳定双利 1.0421 1.2351 0.0001 0.0096 -0.0200 0.0500 -1.1100
144 570001 诺德价值 1.0389 1.0389 -0.0175 -1.6566 -3.4200 -10.0800 -28.1300
145 290003 泰信双息双利 1.0389 1.0632 -0.0015 -0.1442 -0.1200 -0.4400 1.2400
146 519021 国泰金鼎价值 1.0350 1.6800 -0.0220 -2.0814 -3.5400 -10.8500 -27.9200
147 519688 交银精选 1.0312 3.0270 -0.0156 -1.4903 -2.4700 -6.1200 -23.5400
148 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 -- -- 0.1000 0.5900 2.4800
149 110008 易方达稳健收益B 1.0231 1.0597 -- -- 0.0400 0.5100 1.6300
150 519519 友邦增利A 1.0219 1.0549 -0.0006 -0.0587 0.0200 0.2500 2.0400
151 110007 易方达稳健收益A 1.0215 1.0581 -- -- 0.0400 0.4900 1.5000
152 460002 友邦成长 1.0214 1.0214 -0.0107 -1.0367 -2.1000 -8.2300 -21.1100
153 460003 友邦增利B 1.0207 1.0537 -0.0007 -0.0685 0.0100 0.2200 2.0700
154 121009 国投瑞银债券 1.0157 1.0157 -0.0006 -0.0590 -- 0.0800 1.5700
155 530003 建信优选成长 1.0118 2.4618 -0.0187 -1.8147 -3.5000 -8.4000 -26.6000
156 395001 中海稳健收益 1.0110 1.0110 -- -- 0.1000 0.5000 1.1000
157 110017 易方达增强回报A 1.0100 1.0100 -- -- 0.1000 0.4000 1
158 001011 华夏希望债券A 1.0100 1.0100 -- -- 0.1000 0.3000 1
159 110018 易方达增强回报B 1.0090 1.0090 -- -- 0.1000 0.3000 0.9000
160 519078 汇添富强债 1.0090 1.0090 -- -- 0.1000 0.4000 0.9000
161 001013 华夏希望债券C 1.0090 1.0090 -- -- -- 0.2000 0.9000
162 519993 长信增利 1.0081 2.2471 -0.0205 -1.9930 -4.7200 -10.9100 -23.9700
163 320003 诺安股票 1.0078 2.8913 -0.0126 -1.2348 -2.3100 -10.9600 -28.9100
164 121003 国投瑞银核心 1.0077 2.4477 -0.0132 -1.2930 -3.0200 -7.8600 -23.6700
165 530001 建信恒久价值 1.0070 2.2512 -0.0157 -1.5352 -2.6700 -9.0700 -26.4300
166 420102 天弘永利债券B 1.0070 1.0070 0.0001 0.0099 0.0500 0.5600 0.7000
167 110003 易方达50指数 1.0069 2.8569 -0.0194 -1.8903 -2.7200 -11.1800 -31.2800
168 485107 工银添利A 1.0065 1.0065 0.0001 0.0099 0.0500 0.3100 0.6500
169 519680 交银增利A 1.0065 1.0065 -- -- 0.1100 0.3500 0.6500
170 420002 天弘永利债券A 1.0065 1.0065 0.0001 0.0099 0.0400 0.5300 0.6500
171 270009 广发强债 1.0060 1.0060 -- -- 0.1000 0.3000 0.6000
172 485007 工银添利B 1.0059 1.0059 0.0001 0.0099 0.0500 0.2700 0.5900
173 161902 万家债券 1.0059 1.4420 -0.0001 -0.0099 0.0700 0.0900 -0.8800
174 519682 交银增利C 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.0099 0.0900 0.3000 0.5700
175 310318 申万盛利配置 1.0025 1.7385 -0.0035 -0.3479 -0.6000 -1.3000 -6.0300
176 240010 华宝行业精选 1.0015 1.0015 -0.0165 -1.6208 -2.6100 -10.0600 -24.0300
177 070009 嘉实短债 1.0014 1.0661 0.0001 0.0100 0.0600 0.2700 1.1000
178 100016 富国天源 1 2.2606 -0.0111 -1.0978 -2.2300 -7.2700 -21.1900
179 519089 新世纪优选成长 1 1 -- -- -- -- --
180 163805 中银策略 0.9982 0.9982 -0.0035 -0.3494 -0.8800 -1.9900 -0.1800
181 519017 大成积极成长 0.9940 2.0460 -0.0150 -1.4866 -2.5500 -9.2200 -28.4400
182 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9910 1.8760 -0.0170 -1.6865 -3.5100 -11.1200 -26.1000
183 002021 华夏回报二号 0.9850 2.2730 -0.0050 -0.5051 -1.5000 -3.6200 -18
184 260110 景顺精选蓝筹 0.9760 0.9760 -0.0110 -1.1145 -2.5000 -9.3800 -23.7500
185 090004 大成精选增值 0.9758 2.8763 -0.0110 -1.1147 -2.6600 -8.1600 -27.4100
186 620001 宝石动力保本 0.9735 0.9735 -0.0014 -0.1436 -0.2600 -0.9400 -8.4700
187 580003 东吴行业轮动 0.9712 0.9712 -0.0080 -0.8170 -1.1100 -4.6600 -2.8800
188 257020 德盛精选 0.9640 2.7870 -0.0210 -2.1320 -2.5300 -11.8800 -26.7500
189 020010 国泰金牛创新 0.9610 1.0110 -0.0230 -2.3374 -3.8000 -10.1000 -26.4700
190 180003 银华88 0.9606 2.7606 -0.0080 -0.8259 -2.2400 -8.0900 -29.3300
191 340007 兴业社会责任 0.9590 0.9590 -0.0060 -0.6218 -1.2400 -- -4.1000
192 050002 博时裕富 0.9530 2.9330 -0.0160 -1.6512 -3.2500 -11.8400 -32.3600
193 373010 上投双息平衡 0.9470 2.3762 -0.0125 -1.3028 -2.4700 -6.5400 -20.7000
194 121007 国投瑞福优先 0.9460 1.0010 -- -- -- -- -6.7600
195 160805 长盛同智优势 0.9412 2.2824 -0.0116 -1.2175 -2.1300 -7.9700 -29.3700
196 040002 华安中国A股 0.9410 3.4580 -0.0170 -1.7745 -3.3900 -12.1400 -31.6700
197 163803 中银增长 0.9410 2.8232 -0.0167 -1.7438 -3.1100 -8.1100 -19.6100
198 519110 浦银安盛价值 0.9400 0.9400 -0.0170 -1.7764 -4.6700 -10.9800 -6
199 310308 申万盛利精选 0.9382 2.5102 -0.0110 -1.1589 -2.9700 -7.0300 -21.0300
200 233001 巨田基础行业 0.9355 2.4805 -0.0177 -1.8569 -3.8800 -1.0800 -25.1700
201 161606 融通行业景气 0.9320 2.8720 -0.0140 -1.4799 -3.3200 -11.0700 -31.5200
202 410001 华富竞争力 0.9296 2.4435 -0.0166 -1.7544 -2.5800 -11.2600 -24.8900
203 150003 建信优势动力 0.9230 0.9230 -0.0130 -1.3889 -3.2500 -6.2900 -7.7000
204 310328 申万新动力 0.9161 2.8801 -0.0140 -1.5052 -3.3000 -9.2800 -26.1300
205 560003 益民创新优势 0.9114 0.9314 -0.0183 -1.9684 -3.5800 -10.3900 -28.4400
206 180012 银华富裕 0.9114 1.8464 -0.0137 -1.4809 -3.0200 -7.4500 -27.3100
207 040004 华安宝利配置 0.9030 3.1830 -0.0130 -1.4192 -2.3800 -7.2900 -18.6800
208 160706 嘉实300 0.9020 2.7700 -0.0160 -1.7429 -3.3200 -11.9100 -32.0300
209 200008 长城品牌优选 0.8963 0.8963 -0.0126 -1.3863 -2.9500 -9.8700 -24.3300
210 483003 工银平衡 0.8949 2.0484 -0.0099 -1.0942 -2.4200 -6.6200 -21.6900
211 253010 德盛安心 0.8920 1.9120 -0.0060 -0.6682 -1.4400 -4.9000 -14.6000
212 400003 东方精选 0.8902 3.0046 -0.0044 -0.4918 -1.6200 -8.2300 -27.7400
213 100020 富国天益 0.8897 3.9010 -0.0116 -1.2870 -2.1200 -8.1500 -21.8800
214 550001 信诚四季红 0.8862 2.0472 -0.0138 -1.5333 -2.9000 -7.6200 -20.2200
215 240004 华宝动力组合 0.8837 3.3937 -0.0128 -1.4278 -2.1500 -8.9900 -20.5500
216 160910 大成创新成长 0.8810 2.0920 -0.0140 -1.5642 -2.5400 -8.1300 -33.5600
217 530005 建信优化配置 0.8793 1.4293 -0.0135 -1.5121 -3.4900 -9.8500 -25.3000
218 270007 广发大盘 0.8765 0.8765 -0.0082 -0.9269 -3.3300 -9.8500 -27.7200
219 080001 长盛成长价值 0.8740 2.7180 -0.0150 -1.6873 -2.7800 -7.4200 -25.3600
220 320005 诺安价值 0.8707 1.8157 -0.0116 -1.3147 -3.0200 -11.2700 -30.0200
221 257010 德盛小盘 0.8650 2.9950 -0.0110 -1.2557 -3.2400 -8.1700 -22.5600
222 481001 工银价值 0.8614 3.5273 -0.0069 -0.7947 -1.8500 -5.8800 -21.4300
223 163804 中银收益 0.8577 2.0377 -0.0135 -1.5496 -2.8500 -7.9400 -20.3800
224 350002 天治品质优选 0.8537 3.3637 -0.0167 -1.9187 -3.3500 -8.1000 -23.6800
225 217001 招商安泰股票 0.8488 3.4628 -0.0063 -0.7368 -1.4400 -6.2000 -20.7000
226 519994 长信金利 0.8469 2.3805 -0.0099 -1.1555 -3.2200 -12.8500 -31.7700
227 206001 鹏华行业成长 0.8443 3.2108 -0.0069 -0.8106 -2.1800 -8.3400 -22.8800
228 162607 景顺资源垄断 0.8430 2.8040 -0.0090 -1.0563 -2.4300 -8.3700 -27.3900
229 560002 益民红利成长 0.8361 1.9696 -0.0168 -1.9698 -3.4300 -7.3000 -23.2400
230 519011 海富通精选 0.8327 3.6446 -0.0100 -1.1867 -2.2700 -6.0600 -20.6400
231 050009 博时新兴成长 0.8320 3.1210 -0.0100 -1.1876 -3.0300 -8.5700 -25.5100
232 550002 信诚精萃成长 0.8315 1.9578 -0.0119 -1.4110 -2.5900 -8.4900 -22.4700
233 100026 富国天合 0.8285 2.2080 -0.0112 -1.3338 -2.3900 -8.5500 -22.1000
234 151001 银河稳健 0.8282 2.9441 -0.0120 -1.4282 -2.8700 -8.8300 -23.7300
235 519035 富国天博 0.8273 2.9044 -0.0130 -1.5471 -3.1600 -10.5000 -26.6200
236 160314