无标题文档
收藏本页 设为首页 法律声明
首页| 新闻| 时政| 社会| 生态| 商企| 县区| 专题 | 云烟之乡| 教育| 股市周报
财经| I T | 汽车| 房产| 旅游| 文化| 就业| 玉溪人| 花灯之乡| 深度| 青春档案
娱乐| 健康| 女性| 婚庆| 美食| 论坛 | 博客| 手机报| 聂耳故乡| 玉溪图库
  要闻   政经 产经  评论 证券 银行 保险 理财  

全部开放基金数据排名(08年6月17日)

http://www.yuxinews.com 2008-6-18 14:37:00
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率 周增长率 月增长率 本年收益 申购 赎回
1 510180 华安上证180  6.4570  6.5020 开放 开放
2 000011 华夏大盘精选  5.2860  5.5660 暂停 开放
3 377010 上投阿尔法  4.4056  4.4456 开放 开放
4 162204 荷银行业精选  3.5477  3.7177 开放 开放
5 110002 易方达策略成长  3.2540  3.9840 开放 开放
6 070002 嘉实增长  3.2080  3.7490 开放 开放
7 159901 易方达深100ETF  2.9410  3.0610 开放 开放
8 260104 景顺内需增长  2.7740  3.6440 开放 开放
9 340006 兴业全球视野  2.6345  2.6345 开放 开放
10 070006 嘉实服务  2.6140  2.9340 开放 开放
11 240008 华宝收益增长  2.5579  2.5579 开放 开放
12 510880 友邦红利ETF  2.4780  2.4780 推荐 开放
13 002011 华夏红利  2.3340  3.1670 开放 开放
14 510050 华夏上证50  2.3160  2.8140 推荐 开放
15 519008 汇添富优势  2.3035  3.8635 开放 开放
16 375010 上投中国优势  2.2407  4.8607 开放 开放
17 360005 光大红利  2.1829  2.8409 开放 开放
18 040005 华安宏利  2.1313  2.5213 开放 开放
19 202202 南方避险  2.1211  2.6651 开放 开放
20 378010 上投成长先锋  1.9827  1.9827 开放 开放
21 519692 交银成长  1.9433  2.1233 开放 开放
22 240009 华宝先进成长  1.9326  1.9326 开放 开放
23 270006 广发优选  1.8238  2.1538 开放 开放
24 159902 华夏中小板  1.8140  1.8140 开放 开放
25 540002 汇丰晋信龙腾  1.8119  1.8119 开放 开放
26 000021 华夏优势  1.8070  1.9270 开放 开放
27 540001 汇丰晋信2016  1.7962  1.8962 开放 开放
28 288002 中信红利精选  1.7853  3.1853 暂停 开放
29 217002 招商安泰平衡  1.7569  2.3719 开放 开放
30 450002 国海弹性  1.7165  2.4265 开放 开放
31 160505 博时主题  1.7110  3.1720 推荐 开放
32 110009 易方达价值精选  1.7079  2.3379 开放 开放
33 260109 景顺内需贰号  1.7070  1.8870 开放 开放
34 162703 广发小盘  1.6921  3.0021 开放 开放
35 580002 东吴动力  1.6448  1.7448 开放 开放
36 202003 南方绩优成长  1.6416  1.9416 开放 开放
37 162201 荷银合丰成长  1.6090  2.6890 开放 开放
38 288001 中信经典配置  1.6058  2.6058 开放 开放
39 255010 德盛稳健  1.5890  2.2090 开放 开放
40 519690 交银稳健  1.5491  2.3791 开放 开放
41 151002 银河收益  1.5101  1.8101 开放 开放
42 199999 相伴一生实盘示范  1.5066  1.5066 开放 开放
43 180010 银华优质  1.5054  2.7054 开放 开放
44 519029 华夏稳增  1.4530  2.1580 开放 开放
45 160106 南方高增  1.4228  2.6768 开放 开放
46 162202 荷银合丰周期  1.4168  2.8918 开放 开放
47 160605 鹏华中国50  1.4050  2.9350 开放 开放
48 110001 易方达平稳增长  1.4000  2.6300 开放 开放
49 050004 博时精选  1.3898  2.7798 开放 开放
50 481004 工银成长  1.3825  1.3825 开放 开放
51 200001 长城久恒  1.3300  2.4400 开放 开放
52 240002 华宝宝康配置  1.3285  2.9185 开放 开放
53 161609 融通动力先锋  1.3050  1.7050 开放 开放
54 163302 摩根士丹利资源  1.2913  2.5263 开放 开放
55 162205 荷银风险预算  1.2758  2.0258 开放 开放
56 163801 中银中国  1.2750  2.7050 开放 开放
57 162208 荷银首选企业  1.2686  1.3186 开放 开放
58 270002 广发稳健  1.2398  2.8598 开放 开放
59 162006 长城久富  1.2340  3.1148 开放 开放
60 510080 长盛债券基金  1.2120  1.8020 开放 开放
61 000001 华夏成长  1.2100  2.8910 开放 开放
62 100018 富国天利  1.2070  1.7170 开放 开放
63 161706 招商优质成长  1.2054  3.1157 开放 开放
64 160610 鹏华动力增长  1.1990  1.2990 开放 开放
65 112002 易方达策略二号  1.1910  2.7260 开放 开放
66 070005 嘉实债券  1.1610  1.5710 开放 开放
67 450003 国海潜力  1.1584  1.1584 开放 开放
68 161005 富国天惠  1.1579  2.6579 开放 开放
69 240003 华宝宝康债券  1.1482  1.5482 开放 开放
70 161605 融通蓝筹成长  1.1460  2.2760 开放 开放
71 217003 招商安泰债券A  1.1392  1.3757 开放 开放
72 002001 华夏回报  1.1380  3.1500 开放 开放
73 161603 融通债券  1.1370  1.3620 开放 开放
74 162203 荷银合丰稳定  1.1307  2.6307 开放 开放
75 162102 金鹰小盘  1.1302  1.8102 开放 开放
76 217203 招商安泰债券B  1.1291  1.3656 开放 开放
77 590001 中邮核心优选  1.1229  2.3429 暂停 开放
78 160602 鹏华普天债券A  1.1210  1.2500 开放 开放
79 240001 华宝宝康消费品  1.1110  2.9187 开放 开放
80 161604 融通深证100  1.1100  2.2800 开放 开放
81 160608 鹏华普天债券B  1.1010  1.2300 开放 开放
82 001001 华夏债券A/B  1.1010  1.3910 开放 开放
83 160105 南方积极配置  1.0998  2.4638 开放 开放
84 090002 大成债券A/B  1.0989  1.3284 开放 开放
85 217008 招商安本增利  1.0961  1.1961 开放 开放
86 485105 工银强债A  1.0951  1.1151 开放 开放
87 001003 华夏债券C  1.0920  1.3820 开放 开放
88 519013 海富通风格优势  1.0910  1.7470 开放 开放
89 485005 工银强债B  1.0901  1.1101 开放 开放
90 092002 大成债券C  1.0854  1.3149 开放 开放
91 200002 长城久泰  1.0847  3.9447 开放 开放
92 110010 易方达价值成长  1.0833  1.1433 开放 开放
93 050106 博时稳定价值A  1.0760  1.1140 开放 开放
94 217009 招商核心价值  1.0753  1.0753 开放 开放
95 270001 广发聚富  1.0752  3.3852 开放 开放
96 050006 博时稳定价值B  1.0730  1.1110 开放 开放
97 110005 易方达积极成长  1.0722  3.5936 开放 开放
98 121001 国投瑞银融华  1.0696  2.0216 开放 开放
99 202102 南方多利  1.0690  1.0971 开放 开放
100 519667 银信添利B  1.0640  1.1220 开放 开放
101 519666 银河银信添利  1.0640  1.1220 开放 开放
102 202101 南方宝元  1.0621  2.2821 开放 开放
103 202001 南方稳健成长  1.0591  2.8541 开放 开放
104 340001 兴业转债基金  1.0577  2.5237 暂停 开放
105 121005 国投瑞银创新  1.0517  1.9925 开放 开放
106 320004 诺安优化  1.0391  1.0787 开放 开放
107 288102 中信稳定双利  1.0368  1.2298 开放 开放
108 213003 宝盈策略增长  1.0332  1.2332 开放 开放
109 050007 博时平衡配置  1.0330  2.0940 开放 开放
110 290003 泰信双息双利  1.0309  1.0552 开放 开放
111 257030 德盛优势  1.0280  1.1280 开放 开放
112 260101 景顺优选股票  1.0276  2.9183 开放 开放
113 020012 国泰金龙债券C  1.0240  1.2730 开放 开放
114 020002 国泰金龙债券A  1.0240  1.2730 开放 开放
115 519001 银华优选  1.0229  3.5266 暂停 开放
116 110008 易方达稳健收益B  1.0214  1.0580 开放 开放
117 110007 易方达稳健收益A  1.0196  1.0562 开放 开放
118 519519 友邦增利A  1.0191  1.0521 开放 开放
119 360006 光大新增长  1.0179  2.2979 开放 开放
120 460003 友邦增利B  1.0178  1.0508 开放 开放
121 166001 中欧新趋势  1.0164  1.2164 开放 开放
122 121009 国投瑞银债券  1.0138  1.0138 开放 开放
123 395001 中海稳健收益  1.0100  1.0100 开放 开放
124 519078 汇添富强债  1.0090  1.0090 开放 开放
125 001011 华夏希望债券A  1.0090  1.0090 开放 开放
126 001013 华夏希望债券C  1.0080  1.0080 开放 开放
127 180002 银华保本  1.0072  1.1472 开放 开放
128 110017 易方达增强回报A  1.0070  1.0070 开放 开放
129 519680 交银增利A  1.0069  1.0069 开放 开放
130 161902 万家债券  1.0068  1.4430 开放 开放
131 485107 工银添利A  1.0063  1.0063 开放 开放
132 420102 天弘永利债券B  1.0061  1.0061 开放 开放
133 110018 易方达增强回报B  1.0060  1.0060 开放 开放
134 519682 交银增利C  1.0060  1.0060 开放 开放
135 485007 工银添利B  1.0055  1.0055 开放 开放
136 420002 天弘永利债券A  1.0055  1.0055 开放 开放
137 270009 广发强债  1.0050  1.0050 开放 开放
138 160311 华夏蓝筹  1.0040  3.0520 开放 开放
139 040009