无标题文档
收藏本页 设为首页 法律声明
首页| 新闻| 时政| 社会| 生态| 商企| 县区| 专题 | 云烟之乡| 教育| 股市周报
财经| I T | 汽车| 房产| 旅游| 文化| 就业| 玉溪人| 花灯之乡| 深度| 青春档案
娱乐| 健康| 女性| 婚庆| 美食| 论坛 | 博客| 手机报| 聂耳故乡| 玉溪图库
  要闻   政经 产经  评论 证券 银行 保险 理财  

全部开放基金数据排名(08年7月03日)

http://www.yuxinews.com 2008-7-4 15:21:00
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率 周增长率 月增长率 本年收益 申购 赎回
1 510180 华安上证180  6.2550  6.3000 开放 开放
2 000011 华夏大盘精选  5.3280  5.6080 暂停 开放
3 377010 上投阿尔法  4.3907  4.4307 开放 开放
4 162204 荷银行业精选  3.5312  3.7012 开放 开放
5 110002 易方达策略成长  3.2590  3.9990 开放 开放
6 070002 嘉实增长  3.2580  3.7990 开放 开放
7 159901 易方达深100ETF  2.9460  3.0660 开放 开放
8 260104 景顺内需增长  2.7220  3.5920 开放 开放
9 070006 嘉实服务  2.6560  2.9760 开放 开放
10 340006 兴业全球视野  2.5713  2.5713 开放 开放
11 240008 华宝收益增长  2.4997  2.4997 开放 开放
12 002011 华夏红利  2.3390  3.1720 开放 开放
13 519008 汇添富优势  2.3043  3.8643 开放 开放
14 510880 友邦红利ETF  2.2980  2.2980 开放 开放
15 375010 上投中国优势  2.2500  4.8700 开放 开放
16 510050 华夏上证50  2.1630  2.6330 开放 开放
17 040005 华安宏利  2.1518  2.5418 开放 开放
18 360005 光大红利  2.1350  2.7930 开放 开放
19 202202 南方避险  2.0933  2.6373 开放 开放
20 378010 上投成长先锋  2.0498  2.0498 开放 开放
21 519692 交银成长  1.9659  2.1459 开放 开放
22 240009 华宝先进成长  1.9062  1.9062 开放 开放
23 159902 华夏中小板  1.8630  1.8630 开放 开放
24 000021 华夏优势  1.8160  1.9360 开放 开放
25 288002 中信红利精选  1.8043  3.2043 暂停 开放
26 540001 汇丰晋信2016  1.7932  1.8932 开放 开放
27 217002 招商安泰平衡  1.7508  2.3658 开放 开放
28 270006 广发优选  1.7490  2.0790 开放 开放
29 450002 国海弹性  1.7418  2.4518 开放 开放
30 110009 易方达价值精选  1.6787  2.3087 开放 开放
31 260109 景顺内需贰号  1.6770  1.8570 开放 开放
32 162201 荷银合丰成长  1.6728  2.7528 开放 开放
33 162703 广发小盘  1.6682  2.9782 开放 开放
34 580002 东吴动力  1.6572  1.7572 开放 开放
35 160505 博时主题  1.6570  3.1180 开放 开放
36 202003 南方绩优成长  1.6469  1.9469 开放 开放
37 199999 相伴一生实盘示范  1.6235  1.6235 开放 开放
38 288001 中信经典配置  1.6213  2.6213 开放 开放
39 255010 德盛稳健  1.6170  2.2370 开放 开放
40 519690 交银稳健  1.6023  2.4323 开放 开放
41 151002 银河收益  1.5194  1.8194 开放 开放
42 180010 银华优质  1.4753  2.6753 开放 开放
43 519029 华夏稳增  1.4490  2.1540 开放 开放
44 050004 博时精选  1.3956  2.7856 开放 开放
45 162202 荷银合丰周期  1.3952  2.8702 开放 开放
46 160106 南方高增  1.3908  2.6448 开放 开放
47 481004 工银成长  1.3884  1.3884 开放 开放
48 160605 鹏华中国50  1.3850  2.9150 开放 开放
49 110001 易方达平稳增长  1.3730  2.6030 开放 开放
50 540002 汇丰晋信龙腾  1.3593  1.8253 开放 开放
51 163302 摩根士丹利资源  1.3172  2.5522 开放 开放
52 240002 华宝宝康配置  1.3025  2.8925 开放 开放
53 200001 长城久恒  1.2810  2.3910 开放 开放
54 161609 融通动力先锋  1.2810  1.6810 开放 开放
55 162205 荷银风险预算  1.2776  2.0276 开放 开放
56 163801 中银中国  1.2671  2.6971 开放 开放
57 162208 荷银首选企业  1.2548  1.3048 开放 开放
58 162006 长城久富  1.2521  3.1329 开放 开放
59 270002 广发稳健  1.2411  2.8611 开放 开放
60 160610 鹏华动力增长  1.2310  1.3310 开放 开放
61 000001 华夏成长  1.2140  2.8950 开放 开放
62 161706 招商优质成长  1.2000  3.1103 开放 开放
63 112002 易方达策略二号  1.1960  2.7310 开放 开放
64 100018 富国天利  1.1816  1.7066 开放 开放
65 161005 富国天惠  1.1707  2.6707 开放 开放
66 450003 国海潜力  1.1636  1.1636 开放 开放
67 070005 嘉实债券  1.1610  1.5710 开放 开放
68 162102 金鹰小盘  1.1547  1.8347 开放 开放
69 240003 华宝宝康债券  1.1441  1.5441 开放 开放
70 217003 招商安泰债券A  1.1373  1.3738 开放 开放
71 510080 长盛债券基金  1.1349  1.8049 开放 开放
72 161603 融通债券  1.1340  1.3590 开放 开放
73 002001 华夏回报  1.1310  3.1430 开放 开放
74 217203 招商安泰债券B  1.1270  1.3635 开放 开放
75 160602 鹏华普天债券A  1.1250  1.2540 开放 开放
76 161605 融通蓝筹成长  1.1190  2.2490 开放 开放
77 162203 荷银合丰稳定  1.1149  2.6149 开放 开放
78 161604 融通深证100  1.1120  2.2820 开放 开放
79 590001 中邮核心优选  1.1105  2.3305 暂停 开放
80 160608 鹏华普天债券B  1.1040  1.2330 开放 开放
81 240001 华宝宝康消费品  1.1033  2.9110 开放 开放
82 001001 华夏债券A/B  1.1000  1.3900 开放 开放
83 217008 招商安本增利  1.0954  1.1954 开放 开放
84 485105 工银强债A  1.0941  1.1141 开放 开放
85 001003 华夏债券C  1.0910  1.3810 开放 开放
86 485005 工银强债B  1.0889  1.1089 开放 开放
87 160105 南方积极配置  1.0829  2.4469 开放 开放
88 519013 海富通风格优势  1.0810  1.7370 开放 开放
89 121001 国投瑞银融华  1.0763  2.0283 开放 开放
90 217009 招商核心价值  1.0758  1.0758 开放 开放
91 050106 博时稳定价值A  1.0750  1.1130 开放 开放
92 110010 易方达价值成长  1.0740  1.1340 开放 开放
93 110005 易方达积极成长  1.0722  3.5936 开放 开放
94 050006 博时稳定价值B  1.0720  1.1100 开放 开放
95 202102 南方多利  1.0689  1.0970 开放 开放
96 200002 长城久泰  1.0609  3.9209 开放 开放
97 340001 兴业转债基金  1.0608  2.5268 暂停 开放
98 270001 广发聚富  1.0606  3.3706 开放 开放
99 202001 南方稳健成长  1.0545  2.8495 开放 开放
100 202101 南方宝元  1.0354  2.2554 开放 开放
101 360006 光大新增长  1.0346  2.3146 开放 开放
102 519666 银河银信添利  1.0345  1.1235 开放 开放
103 519667 银信添利B  1.0345  1.1235 开放 开放
104 050007 博时平衡配置  1.0330  2.0940 开放 开放
105 290003 泰信双息双利  1.0326  1.0569 开放 开放
106 320004 诺安优化  1.0299  1.0795 开放 开放
107 090002 大成债券A/B  1.0287  1.3287 开放 开放
108 398021 中海能源策略  1.0265  1.1065 开放 开放
109 213003 宝盈策略增长  1.0253  1.2253 开放 开放
110 020012 国泰金龙债券C  1.0230  1.2720 开放 开放
111 020002 国泰金龙债券A  1.0230  1.2720 开放 开放
112 110008 易方达稳健收益B  1.0226  1.0592 开放 开放
113 121005 国投瑞银创新  1.0219  1.9430 开放 开放
114 110007 易方达稳健收益A  1.0208  1.0574 开放 开放
115 519519 友邦增利A  1.0185  1.0515 开放 开放
116 460003 友邦增利B  1.0171  1.0501 开放 开放
117 092002 大成债券C  1.0149  1.3149 开放 开放
118 121009 国投瑞银债券  1.0133  1.0133 开放 开放
119 288102 中信稳定双利  1.0100  1.2280 开放 开放
120 001011 华夏希望债券A  1.0090  1.0090 开放 开放
121 519078 汇添富强债  1.0090  1.0090 开放 开放
122 180002 银华保本  1.0088  1.1488 开放 开放
123 395001 中海稳健收益  1.0080  1.0080 开放 开放
124 160311 华夏蓝筹  1.0080  3.0620 开放 开放
125 001013 华夏希望债券C  1.0080  1.0080 开放 开放
126 257030 德盛优势  1.0070  1.1070 开放 开放
127 161902 万家债券  1.0068  1.4430 开放 开放
128 485107 工银添利A  1.0066  1.0066 开放 开放
129 166001 中欧新趋势  1.0065  1.2065 开放 开放
130 420102 天弘永利债券B  1.0064  1.0064 开放 开放
131 270009 广发强债  1.0060  1.0060 开放 开放
132 485007 工银添利B  1.0057  1.0057 开放 开放
133 420002 天弘永利债券A  1.0056  1.0056 开放 开放
134 519680 交银增利A  1.0055  1.0055 开放 开放
135 110017 易方达增强回报A  1.0050  1.0050 开放 开放
136 519001 银华优选  1.0046  3.4675 暂停 开放
137 519682 交银增利C  1.0044  1.0044 开放 开放
138 110018 易方达增强回报B  1.0040  1.0040 开放 开放
139 040009 华安收益A  1.0040  1.0040 开放 开放
140 040010 华安收益B